Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwofil aliminyòm
Pwofil aliminyòm se yon pwodwi aliminyòm trete pa yon pwosesis espesyal. Li fòme pwofil divès -fòm seksyon atravè ekstrizyon, etann ak lòt metòd fòme. Des sa yo gen ekselan pwopriyete fizik ak chimik epi yo se materyèl endispansab nan endistri modèn ak lavi.


| Materyèl | Aliminyòm 6061-T6 |
| Dimansyon detaye | Customize pwofil aliminyòm nan diferan gwosè selon bezwen ou yo |
| Kantite mwazi estanda | 2000+ ansanm mwazi estanda nan stock pou ou chwazi nan, ekonomize depans R&D ou yo |
| aplikasyon | Transpò, konstriksyon, elektrik, elatriye. |
| Maksimòm Lajè | 600 mm ekstrizyon |
| E-lapòs | info@hxhaluminum.com |
Kontni personnalisable
| Kategori personnalisation | Opsyon Customizable |
|---|---|
| Aliminyòm alyaj | 6061; 6063 |
| Tanperaman materyèl | T5; T6 |
| Kalite pwofil extrusion | Solid; Single kre; Double kre; Triple kre oswa plis |
| Fòm{0}}seksyon transvèsal | Rektangilè; Kare; Sikilè; Eliptik; T-fòm; L-fòm; U-fòm; H-fòm; CAD-bay pwofil koutim |
| Lajè-seksyon transvèsal | Mwens pase oswa egal a 100 mm; 101-200 mm; 201-300 mm; 301-400 mm; 401-500 mm; 501-600 mm |
| Wotè-seksyon transvèsal | Mwens pase oswa egal a 50 mm; 51-100 mm; 101-200 mm; 201-300 mm; 301-400 mm |
| Epesè miray la | 0.8 mm; 1.0 mm; 1.2 mm; 1.5 mm; 2.0 mm; 2.5 mm; 3.0 mm; Pi gran pase oswa egal a 3.5 mm |
| Mi konfigirasyon epesè | Epesè miray inifòm; Eksteryè miray epè; Enteryè kòt epè; Doub-seksyon epesè |
| Kantite Kavite | 0 (solid); 1; 2; 3; 4 oswa plis |
| Kantite zo kòt entèn yo | Okenn; 1; 2; 3; 4 oswa plis |
| Oryantasyon kòt | Longitudinal; Transverse; Travèse |
| Itilizasyon Mwazi Creole | Sèvi ak mwazi estanda ki egziste deja; Mwazi ki deja egziste san modifikasyon |
| Nouvo Devlopman Mwazi | Pwofil koutim soti nan bay CAD; Dimansyon Custom soti nan spesifikasyon |
| Longè Profile | 3000 mm; 4000 mm; 5000 mm; 6000 mm; 6500 mm; 7000 mm |
| Koupe Kalite | Single -fen tou dwat; Double-fen tou dwat; koupe 45 degre; Koupe ang doub- |
| Kalite twou | Okenn; Wonn; Oval; Kare; Ki gen fòm - |
| Dyamèt twou / Gwosè | Φ5; Φ6; Φ8; Φ10; Φ12; Dimansyon spesifye |
| Kalite plas | Okenn; Dwat plas; T-slot; U-plas; Plizyè fant paralèl |
| Sifas livrezon | Kòm-ekstrue; Sifas mekanikman dwate |

Baj popilè: pwofil extrusion aliminyòm, Lachin aliminyòm extrusion pwofil manifaktirè, Swèd, faktori





